财務指标
2022-03-19 10:09:28
主要會計數據和财務指标(截至2021年12月31日)
(一)主要會計數據
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減(%) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
營業收入(人民币千元) | 69,014,052 | 61,673,702 | 11.90 | 64,951,778 | 42,233,838 | 20,954,225 |
歸屬于本公司股東的淨利潤(人民币千元) | 3,719,878 | 2,915,245 | 27.60 | 3,188,885 | 3,440,980 | 2,061,652 |
歸屬于本公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(人民币千元) | 3,306,416 | 2,627,691 | 25.83 | 2,746,248 | 2,131,485 | 1,935,560 |
經營活動産生的現金流量淨額(人民币千元) | 5,673,497 | 585,185 | 869.52 | 5,022,367 | 5,216,888 | 1,833,691 |
利潤總額(人民币千元) | 4,723,071 | 3,739,082 | 26.32 | 4,128,533 | 4,018,730 | 2,492,976 |
主要會計數據 | 2021年末 | 2020年末 | 本年比上年增減(%) | 2019年末 | 2018年末 | 2017年末 |
歸屬于本公司股東的淨資産(人民币千元) | 29,062,184 | 26,144,843 | 11.16 | 24,184,797 | 21,684,909 | 18,871,521 |
總資産(人民币千元) | 66,117,790 | 59,760,063 | 10.64 | 56,893,659 | 51,482,184 | 28,314,713 |
總負債(人民币千元) | 34,791,121 | 31,554,796 | 10.26 | 30,904,172 | 28,338,451 | 9,051,560 |
歸屬于本公司股東的每股股東權益(人民币元) | 17.88 | 16.08 | 11.16 | 14.88 | 13.34 | 11.61 |
期末總股本(人民币千元) | 1,625,791 | 1,625,791 | - | 1,625,791 | 1,625,791 | 1,625,791 |
(二)主要财務指标
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 (%) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
基本每股收益(人民币元/股) | 2.288 | 1.793 | 27.60 | 1.961 | 2.116 | 1.268 |
稀釋每股收益(人民币元/股) | 2.288 | 1.793 | 27.60 | 1.961 | 2.116 | 1.268 |
扣除非經常性損益後的基本每股收益(人民币元/股) | 2.034 | 1.616 | 25.83 | 1.689 | 1.311 | 1.191 |
加權平均淨資産收益率(%) | 13.46 | 11.55 | 增加1.91個百分點 | 13.87 | 16.93 | 11.34 |
扣除非經常性損益後的加權平均淨資産收益率(%) | 11.96 | 10.41 | 增加1.55個百分點 | 11.94 | 10.48 | 10.64 |
歸屬于本公司股東權益收益率(%) | 12.80 | 11.15 | 增加1.65個百分點 | 13.19 | 15.87 | 10.92 |
歸屬于本公司股東權益占總資産(%) | 43.96 | 43.75 | 增加0.21個百分點 | 42.51 | 42.12 | 66.65 |
資産負債率(%) | 52.62 | 52.80 | 減少0.18個百分點 | 54.32 | 55.05 | 31.97 |
注:以上财務報表數據和指标均以合并報表數計算。
(三)非經常性損益項目和金額
非經常性損益項目 | 2021年金額 (人民币千元) | 附注(如适用) | 2020年金額(人民币千元) | 2019年金額(人民币千元) |
非流動資産處置損益 | 43,112 | (1,451) | 1,274 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定标準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 331,878 | 為本公司及下屬子公司取得政府補助轉入營業外收入和其他收益的金額 | 460,063 | 479,355 |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資産、衍生金融資産、交易性金融負債、衍生金融負債産生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資産、衍生金融資産、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 201,297 | (8,469) | 38,910 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資産減值準備轉回 | 1,653 | 2,603 | 9,113 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | (85,289) | (47,388) | 21,312 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 49,601 | (50,216) | (13,473) | |
減:所得稅影響額 | (106,518) | (65,580) | (86,416) | |
少數股東權益影響額(稅後) | (22,272) | (2,008) | (7,438) | |
合計 | 413,462 | 287,554 | 442,637 |
将《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1号——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明